Naprzód Philips 240BW8EB
Philips 240BW8EB
240BW8EB to 24-calowy kolorowy monitor LCD z panoramiczną matrycą typu TFT TN o wielkości plamki 0,270 mm. Obsługuje analogowy sygnał typu RGB poprzez 15-pinowe złącze D-Sub a także cyfrowy sygnał DVI poprzez złącze DVI-D. Przy zalecanej rozdzielczości pracy 1920 x 1200 pikseli częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz. Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, jak również do rozrywki, dzięki wbudowanym głośnikom oraz krótkiemu czasowi reakcji matrycy (5 milisekund). Kontrast 1000:1 i jasność 250 cd zapewniają ostry i wyraźny obraz.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Philips 240BW8EB
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 4571 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Philips 240BW8EB | ||
---|---|---|
Wymiary | 518,4 mm x 324 | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Typ | 17' LCD | |
Waga | - | |
Obecné parametry Philips 240BW8EB | ||
Przekątna | 24” | |
Wielkość piksela | 0,270 | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | - | |
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | |
Specifické pro CRT monitory Philips 240BW8EB | ||
Rozdzielczość - maksymalna | 1920 x 1200 | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | 56 - 75 Hz | |
Częstotliwość - pozioma | 30-83 kHz | |
Rozdzielczość - zalecana | 1920 x 1200 | |
Widoczna przekątna | 24 | |
Specifické pro LCD panely Philips 240BW8EB | ||
Jasność | 250 | |
Specifické pro televizory Philips 240BW8EB | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Philips 240BW8EB | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 1000 | |
Specifické pro televizory Philips 240BW8EB | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Philips 240BW8EB | ||
Rozdzielczość - naturalna | - | |
Specifické pro televizory Philips 240BW8EB | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Philips 240BW8EB | ||
Kąty widzenia | 160/160° | |
Czas reakcji matrycy | 5 | |
Specifické pro televizory Philips 240BW8EB | ||
Frekvence | - | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Philips 240BW8EB | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, DVI | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Philips 240BW8EB | ||
Opcje i możliwości: | głośniki | |
Spełnia normy | TCO03, EPA Energy Star, cULus, TUV-GS, SEMKO, FCC Class B, CE |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Philips 240BW8EB
Ocena Philips 240BW8EB
Ocena monitorów Philips 240BW8EB
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!